| Sl | Recharge ID | Customer ID | Floor | Customer No | Meter No | Recharge Amount | Return Amount | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20251000349 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 624.00 | 31 December 2024 | |
| 2 | 20251000348 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 2000.00 | 1748.08 | 7 March 2025 | |
| 3 | 20251000347 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 2000.00 | 1790.00 | 7 March 2025 | |
| 4 | 20251000346 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1706.09 | 7 March 2025 | |
| 5 | 20251000345 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 18 February 2025 | |
| 6 | 20251000344 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1706.08 | 15 February 2025 | |
| 7 | 20251000343 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 790.94 | 15 February 2025 | |
| 8 | 20251000342 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 832.94 | 6 February 2025 | |
| 9 | 20251000341 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 957.14 | 25 January 2025 | |
| 10 | 20251000340 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1500.00 | 1435.71 | 25 January 2025 | |
| 11 | 20251000339 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 16 January 2025 | |
| 12 | 20251000338 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1708.08 | 14 January 2025 | |
| 13 | 20251000337 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1814.28 | 28 January 2025 | |
| 14 | 20251000336 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1000.00 | 957.14 | 18 December 2024 | |
| 15 | 20251000335 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 957.14 | 18 December 2024 | |
| 16 | 20251000334 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 17 December 2024 | |
| 17 | 20251000333 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 500.00 | 354.37 | 11 December 2024 | |
| 18 | 20251000332 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 26 November 2024 | |
| 19 | 20251000331 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 800.00 | 765.71 | 11 November 2024 | |
| 20 | 20251000330 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.00 | 11 November 2024 | |
| 21 | 20251000329 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 12 November 2024 | |
| 22 | 20251000328 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 823.37 | 9 September 2024 | |
| 23 | 20251000327 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 790.94 | 8 September 2024 | |
| 24 | 20251000326 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1706.08 | 8 September 2024 | |
| 25 | 20251000325 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 3000.00 | 871.43 | 19 August 2024 | |
| 26 | 20251000324 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1500.00 | 421.36 | 18 August 2024 | |
| 27 | 20251000323 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1000.00 | 748.00 | 10 August 2024 | |
| 28 | 20251000322 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 624.74 | 10 August 2024 | |
| 29 | 20251000321 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1500.00 | 268.51 | 18 August 2024 | |
| 30 | 20251000320 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 13 August 2024 | |
| 31 | 20251000319 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 832.94 | 10 August 2024 | |
| 32 | 20251000318 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1000.00 | 957.14 | 31 July 2024 | |
| 33 | 20251000317 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 947.57 | 27 July 2024 | |
| 34 | 20251000316 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.50 | 20 July 2024 | |
| 35 | 20251000315 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 31 July 2024 | |
| 36 | 20241000314 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1708.08 | 15 July 2024 | |
| 37 | 20241000313 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.19 | 15 July 2024 | |
| 38 | 20241000312 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 790.94 | 5 July 2024 | |
| 39 | 20241000311 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 832.94 | 8 July 2024 | |
| 40 | 20241000310 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 30 June 2024 | |
| 41 | 20241000309 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 28 June 2024 | |
| 42 | 20241000308 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 23 June 2024 | |
| 43 | 20241000307 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 748.94 | 6 June 2024 | |
| 44 | 20241000306 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 832.94 | 6 June 2024 | |
| 45 | 20241000305 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 15 June 2024 | |
| 46 | 20241000304 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 790.94 | 15 June 2024 | |
| 47 | 20241000303 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 13 June 2024 | |
| 48 | 20241000302 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 2000.00 | 1748.08 | 13 June 2024 | |
| 49 | 20241000301 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1686.94 | 3 June 2024 | |
| 50 | 20241000300 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 947.57 | 30 May 2024 | |
| 51 | 20241000299 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 2000.00 | 1748.08 | 26 May 2024 | |
| 52 | 20241000298 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 26 May 2024 | |
| 53 | 20241000297 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 27 May 2024 | |
| 54 | 20241000296 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.20 | 17 May 2024 | |
| 55 | 20241000295 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 755.85 | 17 May 2024 | |
| 56 | 20241000294 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 804.85 | 9 May 2024 | |
| 57 | 20241000293 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1664.13 | 4 May 2024 | |
| 58 | 20241000292 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 718.83 | 5 May 2024 | |
| 59 | 20241000291 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 2000.00 | 1888.76 | 28 April 2024 | |
| 60 | 20241000290 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 27 April 2024 | |
| 61 | 20241000289 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 27 April 2024 | |
| 62 | 20241000288 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 957.14 | 24 April 2024 | |
| 63 | 20241000287 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 23 April 2024 | |
| 64 | 20241000286 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 748.94 | 16 April 2024 | |
| 65 | 20241000285 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 16 April 2024 | |
| 66 | 20241000284 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 832.94 | 15 April 2024 | |
| 67 | 20241000283 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 624.74 | 7 April 2024 | |
| 68 | 20241000282 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1706.08 | 6 April 2024 | |
| 69 | 20241000281 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 2000.00 | 1746.08 | 3 April 2024 | |
| 70 | 20241000280 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 957.14 | 30 March 2024 | |
| 71 | 20241000279 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 957.14 | 26 March 2024 | |
| 72 | 20241000278 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1914.28 | 21 March 2024 | |
| 73 | 20241000277 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 790.94 | 16 March 2024 | |
| 74 | 20241000276 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 990.00 | 832.37 | 13 March 2024 | |
| 75 | 20241000275 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1500.00 | 1227.00 | 10 March 2024 | |
| 76 | 20241000274 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 500.00 | 290.89 | 26 February 2024 | |
| 77 | 20241000273 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.41 | 26 February 2024 | |
| 78 | 20241000272 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1000.00 | 961.81 | 25 February 2024 | |
| 79 | 20241000271 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 816.41 | 25 February 2024 | |
| 80 | 20241000270 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 25 February 2024 | |
| 81 | 20241000269 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 961.81 | 29 January 2024 | |
| 82 | 20241000268 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 27 January 2024 | |
| 83 | 20241000267 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1943.62 | 24 January 2024 | |
| 84 | 20241000266 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 14 January 2024 | |
| 85 | 20241000265 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 19 January 2024 | |
| 86 | 20241000264 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 20 January 2024 | |
| 87 | 20241000263 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 816.41 | 10 January 2024 | |
| 88 | 20241000262 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 781.41 | 10 January 2024 | |
| 89 | 20231000261 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 500.00 | 300.41 | 11 December 2023 | |
| 90 | 20231000260 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 11 December 2023 | |
| 91 | 20231000259 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 961.81 | 30 December 2023 | |
| 92 | 20231000258 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 1500.00 | 1442.72 | 30 December 2023 | |
| 93 | 20231000257 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 841.80 | 5 December 2023 | |
| 94 | 20231000256 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 816.41 | 30 November 2023 | |
| 95 | 20231000255 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 700.00 | 690.00 | 26 November 2023 | |
| 96 | 20231000254 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 21 November 2023 | |
| 97 | 20231000253 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 990.00 | 26 November 2023 | |
| 98 | 20231000252 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 12 November 2023 | |
| 99 | 20231000251 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.00 | 12 November 2023 | |
| 100 | 20231000250 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1500.00 | 1442.71 | 29 October 2023 | |
| 101 | 20231000249 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 961.81 | 21 October 2023 | |
| 102 | 20231000248 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 816.41 | 21 October 2023 | |
| 103 | 20231000247 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 13 October 2023 | |
| 104 | 20231000246 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 2000.00 | 1778.22 | 3 October 2023 | |
| 105 | 20231000245 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 1 October 2023 | |
| 106 | 20231000244 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 1 October 2023 | |
| 107 | 20231000243 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 961.81 | 21 September 2023 | |
| 108 | 20231000242 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 952.20 | 25 September 2023 | |
| 109 | 20231000241 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 25 September 2023 | |
| 110 | 20231000240 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 15 September 2023 | |
| 111 | 20231000239 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 15 September 2023 | |
| 112 | 20231000238 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 525.62 | 10 September 2023 | |
| 113 | 20231000237 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.41 | 4 September 2023 | |
| 114 | 20231000236 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 6 September 2023 | |
| 115 | 20231000235 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1743.22 | 26 August 2023 | |
| 116 | 20231000234 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 26 August 2023 | |
| 117 | 20231000233 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 961.81 | 26 August 2023 | |
| 118 | 20231000232 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 8 August 2023 | |
| 119 | 20231000231 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 8 August 2023 | |
| 120 | 20231000230 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 24 July 2023 | |
| 121 | 20231000229 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 952.20 | 22 July 2023 | |
| 122 | 20231000228 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.41 | 20 July 2023 | |
| 123 | 20231000227 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 841.80 | 13 July 2023 | |
| 124 | 20231000226 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 8 July 2023 | |
| 125 | 20231000225 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1923.62 | 3 July 2023 | |
| 126 | 20231000224 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 24 June 2023 | |
| 127 | 20231000223 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 961.81 | 24 June 2023 | |
| 128 | 20231000222 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 13 June 2023 | |
| 129 | 20231000221 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 13 June 2023 | |
| 130 | 20231000220 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1743.22 | 8 June 2023 | |
| 131 | 20231000219 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 3 June 2023 | |
| 132 | 20231000218 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 500.00 | 325.89 | 3 June 2023 | |
| 133 | 20231000217 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 961.81 | 31 May 2023 | |
| 134 | 20231000216 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 961.81 | 31 May 2023 | |
| 135 | 20231000215 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 24 May 2023 | |
| 136 | 20231000214 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 952.20 | 21 May 2023 | |
| 137 | 20231000213 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1923.62 | 14 May 2023 | |
| 138 | 20231000212 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 990.00 | 806.80 | 13 May 2023 | |
| 139 | 20231000211 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.41 | 11 May 2023 | |
| 140 | 20231000210 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 10 May 2023 | |
| 141 | 20231000209 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 781.41 | 7 May 2023 | |
| 142 | 20231000208 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 841.80 | 4 May 2023 | |
| 143 | 20231000207 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 816.41 | 23 April 2023 | |
| 144 | 20231000206 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.41 | 18 April 2023 | |
| 145 | 20231000205 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.41 | 18 April 2023 | |
| 146 | 20231000204 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.00 | 16 April 2023 | |
| 147 | 20231000203 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1743.22 | 15 April 2023 | |
| 148 | 20231000202 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1723.98 | 3 April 2023 | |
| 149 | 20231000201 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 961.81 | 30 March 2023 | |
| 150 | 20231000200 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.81 | 29 March 2023 | |
| 151 | 20231000199 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 952.20 | 27 March 2023 | |
| 152 | 20231000198 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.41 | 22 March 2023 | |
| 153 | 20231000197 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 781.41 | 14 March 2023 | |
| 154 | 20231000196 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.22 | 10 March 2023 | |
| 155 | 20231000195 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 741.02 | 3 March 2023 | |
| 156 | 20231000194 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 661.40 | 3 March 2023 | |
| 157 | 20231000193 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.81 | 23 February 2023 | |
| 158 | 20231000192 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 816.00 | 19 February 2023 | |
| 159 | 20231000191 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1743.00 | 13 February 2023 | |
| 160 | 20231000190 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 781.41 | 8 February 2023 | |
| 161 | 20231000189 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 781.41 | 17 January 2023 | |
| 162 | 20231000188 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 12 January 2023 | |
| 163 | 20231000187 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 701.02 | 12 January 2023 | |
| 164 | 20231000186 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 691.40 | 7 January 2023 | |
| 165 | 20221000185 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1500.00 | 1282.32 | 16 December 2022 | |
| 166 | 20221000184 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 13 December 2022 | |
| 167 | 20221000183 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 861.41 | 30 November 2022 | |
| 168 | 20221000182 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.80 | 21 November 2022 | |
| 169 | 20221000181 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 821.80 | 10 November 2022 | |
| 170 | 20221000180 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1763.22 | 6 November 2022 | |
| 171 | 20221000179 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 861.41 | 24 October 2022 | |
| 172 | 20221000178 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 24 October 2022 | |
| 173 | 20221000177 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1763.22 | 13 October 2022 | |
| 174 | 20221000176 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1200.00 | 1023.78 | 12 October 2022 | |
| 175 | 20221000175 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 821.80 | 10 October 2022 | |
| 176 | 20221000174 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 10 October 2022 | |
| 177 | 20221000173 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 25 September 2022 | |
| 178 | 20221000172 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 961.81 | 25 September 2022 | |
| 179 | 20221000171 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1923.62 | 25 September 2022 | |
| 180 | 20221000170 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.80 | 17 September 2022 | |
| 181 | 20221000169 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 821.80 | 15 September 2022 | |
| 182 | 20221000168 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 14 September 2022 | |
| 183 | 20221000167 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1763.22 | 7 September 2022 | |
| 184 | 20221000166 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 861.41 | 1 September 2022 | |
| 185 | 20221000165 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 30 August 2022 | |
| 186 | 20221000164 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.80 | 24 August 2022 | |
| 187 | 20221000163 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 821.80 | 24 August 2022 | |
| 188 | 20221000162 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1923.62 | 22 August 2022 | |
| 189 | 20221000161 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 21 August 2022 | |
| 190 | 20221000160 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 861.41 | 10 August 2022 | |
| 191 | 20221000159 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 8 August 2022 | |
| 192 | 20221000158 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 2000.00 | 1763.22 | 4 August 2022 | |
| 193 | 20221000157 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 28 July 2022 | |
| 194 | 20221000156 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 961.81 | 26 July 2022 | |
| 195 | 20221000155 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.81 | 26 July 2022 | |
| 196 | 20221000154 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 961.81 | 26 July 2022 | |
| 197 | 20221000153 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 20 July 2022 | |
| 198 | 20221000152 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.00 | 16 July 2022 | |
| 199 | 20221000151 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.80 | 13 July 2022 | |
| 200 | 20221000150 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 12 July 2022 | |
| 201 | 20221000149 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.80 | 4 July 2022 | |
| 202 | 20221000148 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 821.80 | 1 July 2022 | |
| 203 | 20221000147 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.00 | 30 June 2022 | |
| 204 | 20221000146 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 22 June 2022 | |
| 205 | 20221000145 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.81 | 21 June 2022 | |
| 206 | 20221000144 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.00 | 19 June 2022 | |
| 207 | 20221000143 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.50 | 13 June 2022 | |
| 208 | 20221000142 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 801.41 | 10 June 2022 | |
| 209 | 20221000141 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 9 June 2022 | |
| 210 | 20221000140 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 831.41 | 9 June 2022 | |
| 211 | 20221000139 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 28 May 2022 | |
| 212 | 20221000138 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.81 | 27 May 2022 | |
| 213 | 20221000137 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.80 | 21 May 2022 | |
| 214 | 20221000136 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 851.00 | 21 May 2022 | |
| 215 | 20221000135 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 18 May 2022 | |
| 216 | 20221000134 | 20213000004 | Second Floor | 19038124 | 020120046427 | 1000.00 | 821.80 | 17 May 2022 | |
| 217 | 20221000133 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 801.41 | 16 May 2022 | |
| 218 | 20221000132 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1763.22 | 3 May 2022 | |
| 219 | 20221000131 | 20213000001 | Ground Floor | 19038105 | 020120046428 | 1000.00 | 961.81 | 29 April 2022 | |
| 220 | 20221000130 | 20213000002 | Mother Meter | 19038139 | 020120046430 | 1000.00 | 861.41 | 27 April 2022 | |
| 221 | 20221000129 | 20213000003 | First Floor | 19038111 | 020120046429 | 1000.00 | 821.30 | 26 April 2022 | |
| 222 | 20221000128 | 20213000005 | Third Floor | 19038143 | 020120046426 | 2000.00 | 1923.62 | 25 April 2022 | |
